中国人民大学2021年统考硕士生复试名单
序号 | 专业名称 | 考生 编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 | 备注 |
1 | 汉语国际教育 | 19023 | 秦** | 78 | 70 | 128 | 136 | 412 |
|
2 | 汉语国际教育 | 08818 | 袁** | 77 | 75 | 120 | 139 | 411 |
|
3 | 汉语国际教育 | 16860 | 崔** | 75 | 73 | 128 | 135 | 411 |
|
4 | 汉语国际教育 | 21215 | 齐** | 75 | 77 | 125 | 134 | 411 |
|
5 | 汉语国际教育 | 22079 | 容* | 71 | 69 | 118 | 139 | 407 | 赴外汉语教师志愿者,总分加10分 |
6 | 汉语国际教育 | 08255 | 曾** | 71 | 82 | 120 | 133 | 406 |
|
7 | 汉语国际教育 | 17460 | 李** | 73 | 59 | 130 | 141 | 403 |
|
8 | 汉语国际教育 | 17748 | 张* | 73 | 79 | 124 | 126 | 402 |
|
9 | 汉语国际教育 | 20115 | 邓** | 76 | 72 | 120 | 133 | 401 | 日语 |
10 | 汉语国际教育 | 12900 | 田** | 69 | 57 | 128 | 137 | 401 | 赴外汉语教师志愿者,总分加10分 |
11 | 汉语国际教育 | 14817 | 黄** | 72 | 74 | 114 | 138 | 398 |
|
12 | 汉语国际教育 | 14964 | 姜** | 70 | 63 | 130 | 135 | 398 |
|
13 | 汉语国际教育 | 11576 | 张** | 68 | 70 | 125 | 134 | 397 |
|
14 | 汉语国际教育 | 18653 | 祁** | 59 | 74 | 134 | 130 | 397 |
|
15 | 汉语国际教育 | 14045 | 朱** | 72 | 70 | 122 | 131 | 395 |
|
16 | 汉语国际教育 | 19363 | 张** | 80 | 70 | 111 | 134 | 395 |
|
17 | 汉语国际教育 | 14047 | 马** | 77 | 71 | 116 | 130 | 394 | 日语 |
18 | 汉语国际教育 | 18291 | 王** | 76 | 56 | 130 | 132 | 394 |
|
19 | 汉语国际教育 | 10892 | 芦* | 81 | 57 | 117 | 138 | 393 |
|
20 | 汉语国际教育 | 15491 | 张** | 79 | 67 | 116 | 131 | 393 |
|
21 | 汉语国际教育 | 23511 | 邱** | 72 | 73 | 121 | 127 | 393 |
|
22 | 汉语国际教育 | 23333 | 郑** | 78 | 65 | 122 | 127 | 392 |
|
23 | 汉语国际教育 | 09460 | 石** | 66 | 76 | 120 | 129 | 391 |
|
24 | 汉语国际教育 | 20114 | 胡* | 73 | 69 | 115 | 131 | 388 | 日语 |
25 | 汉语国际教育 | 22067 | 吕** | 65 | 69 | 129 | 125 | 388 |
|
26 | 汉语国际教育 | 03425 | 周** | 79 | 64 | 107 | 137 | 387 |
|
27 | 汉语国际教育 | 22289 | 陈** | 75 | 65 | 106 | 141 | 387 |
|
28 | 汉语国际教育 | 12033 | 王** | 79 | 71 | 105 | 131 | 386 |
|
29 | 汉语国际教育 | 23062 | 李** | 69 | 67 | 123 | 127 | 386 |
|
30 | 汉语国际教育 | 24805 | 党* | 69 | 75 | 123 | 119 | 386 |
|
31 | 汉语国际教育 | 09234 | 陈** | 74 | 63 | 123 | 125 | 385 |
|
32 | 汉语国际教育 | 13695 | 童** | 64 | 65 | 124 | 132 | 385 |
|
33 | 汉语国际教育 | 14581 | 周** | 66 | 74 | 113 | 132 | 385 |
|
34 | 汉语国际教育 | 16503 | 张* | 71 | 58 | 124 | 132 | 385 |
|
35 | 汉语国际教育 | 24753 | 左** | 70 | 60 | 126 | 129 | 385 |
|
36 | 汉语国际教育 | 10374 | 马* | 73 | 68 | 113 | 130 | 384 |
|
37 | 汉语国际教育 | 10542 | 刘** | 69 | 70 | 111 | 134 | 384 |
|
38 | 汉语国际教育 | 14038 | 孔** | 72 | 70 | 116 | 126 | 384 |
|
39 | 汉语国际教育 | 14962 | 雷** | 75 | 56 | 118 | 135 | 384 |
|
40 | 汉语国际教育 | 10740 | 闫** | 75 | 58 | 120 | 130 | 383 |
|
41 | 汉语国际教育 | 12871 | 丛** | 74 | 64 | 125 | 120 | 383 |
|
42 | 汉语国际教育 | 14582 | 李** | 71 | 69 | 113 | 130 | 383 |
|
43 | 汉语国际教育 | 14851 | 肖** | 72 | 69 | 114 | 128 | 383 |
|
44 | 汉语国际教育 | 16499 | 杨* | 72 | 60 | 128 | 123 | 383 |
|
45 | 汉语国际教育 | 13699 | 谭* | 73 | 66 | 112 | 130 | 381 |
|
46 | 汉语国际教育 | 22911 | 马* | 68 | 68 | 115 | 130 | 381 |
|
47 | 汉语国际教育 | 22858 | 王* | 59 | 61 | 125 | 135 | 380 |
|
48 | 汉语国际教育 | 19408 | 韩** | 69 | 57 | 119 | 134 | 379 |
|
49 | 汉语国际教育 | 15818 | 郭** | 75 | 62 | 109 | 132 | 378 |
|
50 | 汉语国际教育 | 17652 | 孙* | 66 | 65 | 125 | 122 | 378 |
|
51 | 汉语国际教育 | 20206 | 袁** | 72 | 63 | 110 | 133 | 378 |
|
52 | 汉语国际教育 | 21216 | 蓝* | 68 | 55 | 118 | 137 | 378 |
|
53 | 汉语国际教育 | 09129 | 侯** | 62 | 68 | 119 | 128 | 377 |
|
54 | 汉语国际教育 | 23510 | 孙* | 66 | 59 | 121 | 130 | 376 |
|
55 | 汉语国际教育 | 09458 | 王** | 72 | 68 | 105 | 130 | 375 |
|
56 | 汉语国际教育 | 14042 | 宋** | 65 | 59 | 121 | 129 | 374 |
|
57 | 汉语国际教育 | 14850 | 包** | 75 | 60 | 105 | 134 | 374 |
|
58 | 汉语国际教育 | 25510 | 任** | 75 | 55 | 119 | 125 | 374 |
|
59 | 汉语国际教育 | 14040 | 赵** | 65 | 80 | 109 | 119 | 373 |
|
60 | 汉语国际教育 | 24752 | 王** | 75 | 78 | 111 | 109 | 373 |
|
61 | 汉语国际教育 | 14191 | 高* | 66 | 56 | 122 | 128 | 372 |
|
62 | 汉语国际教育 | 16185 | 吴* | 76 | 55 | 112 | 129 | 372 |
|
63 | 汉语国际教育 | 13698 | 刘* | 66 | 73 | 108 | 124 | 371 |
|
64 | 汉语国际教育 | 14039 | 周** | 67 | 73 | 119 | 110 | 369 |
|
65 | 汉语国际教育 | 12032 | 佟** | 67 | 64 | 115 | 122 | 368 |
|
66 | 汉语国际教育 | 13694 | 朱** | 74 | 73 | 102 | 119 | 368 |
|
67 | 汉语国际教育 | 15034 | 钟* | 76 | 60 | 105 | 126 | 367 |
|
68 | 汉语国际教育 | 21213 | 麦** | 61 | 69 | 109 | 128 | 367 |
|
69 | 汉语国际教育 | 24550 | 连** | 73 | 57 | 114 | 123 | 367 |
|
70 | 汉语国际教育 | 22910 | 王** | 62 | 66 | 111 | 127 | 366 |
|
71 | 汉语国际教育 | 12922 | 侯** | 71 | 65 | 106 | 123 | 365 |
|
72 | 汉语国际教育 | 14044 | 张** | 75 | 57 | 115 | 118 | 365 |
|
73 | 汉语国际教育 | 15819 | 郭** | 62 | 63 | 102 | 138 | 365 |
|
74 | 汉语国际教育 | 17563 | 许* | 57 | 67 | 122 | 119 | 365 |
|
75 | 汉语国际教育 | 19373 | 乔** | 72 | 55 | 110 | 128 | 365 |
|
76 | 汉语国际教育 | 17308 | 栗** | 67 | 59 | 119 | 119 | 364 |
|
77 | 汉语国际教育 | 24597 | 杜** | 62 | 56 | 123 | 123 | 364 |
|
78 | 汉语国际教育 | 09027 | 赵** | 60 | 60 | 118 | 125 | 363 |
|
79 | 汉语国际教育 | 13692 | 濮** | 59 | 65 | 112 | 127 | 363 |
|
80 | 汉语国际教育 | 15263 | 刘** | 68 | 59 | 105 | 131 | 363 |
|
81 | 汉语国际教育 | 24874 | 刘* | 69 | 60 | 114 | 120 | 363 |
|
82 | 汉语国际教育 | 09708 | 翟** | 68 | 64 | 106 | 124 | 362 |
|
83 | 汉语国际教育 | 10474 | 李* | 67 | 57 | 108 | 130 | 362 |
|
84 | 汉语国际教育 | 20113 | 何* | 71 | 60 | 111 | 120 | 362 |
|
85 | 汉语国际教育 | 13299 | 郭** | 69 | 69 | 108 | 115 | 361 |
|
* 我校将根据教育部最新文件及名单核实考生资格,符合资格的考生方可最终享受初试成绩总分加分。
中国人民大学国际文化交流学院
2021年3月23日