中国人民大学国际文化交流学院2022年统考硕士生复试名单
序号 | 报考专业 | 考生编号 (后五位) |
姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 045300汉语国际教育 | 13878 | 张* | 80 | 82 | 138 | 128 | 428 | |
2 | 045300汉语国际教育 | 17194 | 徐** | 80 | 81 | 128 | 127 | 416 | |
3 | 045300汉语国际教育 | 24790 | 高** | 75 | 74 | 123 | 140 | 412 | 日语 |
4 | 045300汉语国际教育 | 20211 | 王* | 77 | 79 | 127 | 125 | 408 | |
5 | 045300汉语国际教育 | 04944 | 张** | 78 | 79 | 128 | 122 | 407 | |
6 | 045300汉语国际教育 | 16007 | 杨** | 76 | 77 | 120 | 134 | 407 | |
7 | 045300汉语国际教育 | 19680 | 贾* | 76 | 72 | 127 | 132 | 407 | |
8 | 045300汉语国际教育 | 10780 | 王** | 79 | 74 | 117 | 134 | 404 | |
9 | 045300汉语国际教育 | 14698 | 吴** | 76 | 75 | 132 | 121 | 404 | |
10 | 045300汉语国际教育 | 17330 | 韩** | 75 | 79 | 123 | 126 | 403 | |
11 | 045300汉语国际教育 | 15335 | 徐** | 73 | 76 | 122 | 131 | 402 | |
12 | 045300汉语国际教育 | 16797 | 刘** | 73 | 79 | 115 | 135 | 402 | |
13 | 045300汉语国际教育 | 19151 | 杨* | 77 | 75 | 116 | 134 | 402 | |
14 | 045300汉语国际教育 | 25331 | 崔** | 71 | 62 | 132 | 134 | 399 | |
15 | 045300汉语国际教育 | 10755 | 芦** | 73 | 69 | 123 | 133 | 398 | |
16 | 045300汉语国际教育 | 13553 | 于** | 63 | 85 | 120 | 130 | 398 | |
17 | 045300汉语国际教育 | 13559 | 王** | 69 | 76 | 126 | 127 | 398 | |
18 | 045300汉语国际教育 | 16458 | 李** | 75 | 77 | 121 | 125 | 398 | |
19 | 045300汉语国际教育 | 16009 | 邹** | 77 | 69 | 125 | 126 | 397 | |
20 | 045300汉语国际教育 | 13555 | 濮** | 77 | 70 | 128 | 120 | 395 | |
21 | 045300汉语国际教育 | 14751 | 林* | 76 | 75 | 126 | 118 | 395 | |
22 | 045300汉语国际教育 | 13880 | 周** | 72 | 76 | 133 | 113 | 394 | |
23 | 045300汉语国际教育 | 17628 | 齐** | 79 | 67 | 119 | 129 | 394 | |
24 | 045300汉语国际教育 | 23043 | 李** | 63 | 73 | 126 | 132 | 394 | |
25 | 045300汉语国际教育 | 14432 | 王** | 75 | 79 | 121 | 118 | 393 | |
26 | 045300汉语国际教育 | 19970 | 张** | 71 | 72 | 122 | 128 | 393 | |
27 | 045300汉语国际教育 | 15336 | 陈** | 70 | 74 | 116 | 132 | 392 | |
28 | 045300汉语国际教育 | 21364 | 李** | 69 | 67 | 134 | 121 | 391 | |
29 | 045300汉语国际教育 | 15430 | 欧** | 69 | 69 | 125 | 127 | 390 | |
30 | 045300汉语国际教育 | 21617 | 余** | 72 | 70 | 123 | 114 | 389 | 赴外汉语教师志愿者,总分加10分 |
31 | 045300汉语国际教育 | 16455 | 李** | 76 | 56 | 121 | 134 | 387 | |
32 | 045300汉语国际教育 | 22291 | 黄** | 68 | 76 | 123 | 120 | 387 | |
33 | 045300汉语国际教育 | 09991 | 王** | 74 | 73 | 114 | 125 | 386 | |
34 | 045300汉语国际教育 | 15161 | 程** | 71 | 75 | 113 | 127 | 386 | |
35 | 045300汉语国际教育 | 16459 | 李** | 71 | 75 | 113 | 127 | 386 | |
36 | 045300汉语国际教育 | 12053 | 童** | 72 | 78 | 104 | 131 | 385 | |
37 | 045300汉语国际教育 | 24533 | 罗** | 70 | 71 | 113 | 131 | 385 | |
38 | 045300汉语国际教育 | 13879 | 江** | 68 | 78 | 114 | 124 | 384 | |
39 | 045300汉语国际教育 | 15837 | 黄** | 67 | 62 | 126 | 129 | 384 | |
40 | 045300汉语国际教育 | 19835 | 何** | 68 | 75 | 113 | 128 | 384 | |
41 | 045300汉语国际教育 | 20782 | 计** | 76 | 63 | 120 | 125 | 384 | |
42 | 045300汉语国际教育 | 08704 | 李** | 70 | 68 | 116 | 129 | 383 | |
43 | 045300汉语国际教育 | 09426 | 赵** | 68 | 76 | 123 | 116 | 383 | |
44 | 045300汉语国际教育 | 09513 | 翟** | 68 | 67 | 123 | 125 | 383 | |
45 | 045300汉语国际教育 | 13877 | 徐* | 69 | 72 | 119 | 123 | 383 | |
46 | 045300汉语国际教育 | 12373 | 文* | 74 | 67 | 114 | 127 | 382 | |
47 | 045300汉语国际教育 | 16799 | 周* | 76 | 71 | 122 | 113 | 382 | |
48 | 045300汉语国际教育 | 21649 | 齐** | 75 | 61 | 115 | 129 | 380 | |
49 | 045300汉语国际教育 | 21677 | 李** | 62 | 75 | 115 | 128 | 380 | |
50 | 045300汉语国际教育 | 11508 | 于** | 76 | 65 | 101 | 137 | 379 | |
51 | 045300汉语国际教育 | 11812 | 张** | 62 | 69 | 118 | 130 | 379 | 日语 |
52 | 045300汉语国际教育 | 14078 | 毛** | 65 | 71 | 122 | 121 | 379 | |
53 | 045300汉语国际教育 | 12093 | 高** | 67 | 77 | 111 | 123 | 378 | |
54 | 045300汉语国际教育 | 20112 | 齐** | 74 | 67 | 116 | 121 | 378 | |
55 | 045300汉语国际教育 | 23767 | 东** | 70 | 74 | 115 | 118 | 377 | |
56 | 045300汉语国际教育 | 25375 | 张** | 73 | 57 | 114 | 133 | 377 | |
57 | 045300汉语国际教育 | 20900 | 曾** | 73 | 62 | 133 | 108 | 376 | |
58 | 045300汉语国际教育 | 08834 | 李** | 74 | 61 | 111 | 128 | 374 | |
59 | 045300汉语国际教育 | 10346 | 路** | 69 | 71 | 108 | 126 | 374 | |
60 | 045300汉语国际教育 | 10407 | 安** | 68 | 60 | 124 | 122 | 374 | |
61 | 045300汉语国际教育 | 18788 | 杨** | 73 | 64 | 111 | 126 | 374 | |
62 | 045300汉语国际教育 | 09099 | 赵* | 66 | 68 | 108 | 131 | 373 | |
63 | 045300汉语国际教育 | 09427 | 高** | 71 | 74 | 121 | 107 | 373 | |
64 | 045300汉语国际教育 | 15020 | 何** | 67 | 71 | 109 | 126 | 373 | |
65 | 045300汉语国际教育 | 19357 | 郭** | 69 | 63 | 114 | 127 | 373 | |
66 | 045300汉语国际教育 | 23990 | 毛** | 59 | 71 | 122 | 121 | 373 | |
67 | 045300汉语国际教育 | 11873 | 赵** | 67 | 65 | 112 | 128 | 372 | |
68 | 045300汉语国际教育 | 13881 | 刘* | 67 | 63 | 124 | 118 | 372 | |
69 | 045300汉语国际教育 | 15337 | 姚** | 74 | 56 | 113 | 129 | 372 | |
70 | 045300汉语国际教育 | 16463 | 郭** | 64 | 76 | 118 | 114 | 372 | |
71 | 045300汉语国际教育 | 20617 | 欧* | 64 | 63 | 120 | 125 | 372 | |
72 | 045300汉语国际教育 | 22491 | 羊** | 67 | 74 | 112 | 119 | 372 | |
73 | 045300汉语国际教育 | 11851 | 崔* | 67 | 70 | 116 | 118 | 371 | |
74 | 045300汉语国际教育 | 23733 | 谢** | 81 | 55 | 109 | 126 | 371 | |
75 | 045300汉语国际教育 | 11434 | 李** | 74 | 63 | 106 | 127 | 370 | |
76 | 045300汉语国际教育 | 13558 | 胡* | 77 | 72 | 114 | 107 | 370 | |
77 | 045300汉语国际教育 | 16209 | 李** | 66 | 78 | 115 | 111 | 370 | |
78 | 045300汉语国际教育 | 24820 | 唐** | 66 | 72 | 116 | 116 | 370 | |
79 | 045300汉语国际教育 | 04947 | 王* | 63 | 67 | 118 | 121 | 369 | |
80 | 045300汉语国际教育 | 08673 | 屈** | 64 | 63 | 118 | 124 | 369 | |
81 | 045300汉语国际教育 | 20014 | 庄** | 60 | 67 | 122 | 120 | 369 | |
82 | 045300汉语国际教育 | 20300 | 王** | 65 | 72 | 113 | 119 | 369 | |
83 | 045300汉语国际教育 | 23339 | 黄** | 68 | 73 | 113 | 115 | 369 |
* 我校将根据教育部最新文件及名单核实考生资格,符合资格的考生方可最终享受初试成绩总分加分。